Santa Rosa, CA
Downtown Santa Rosa Walk to Russian River Brewery
Home is managed by Inspired in Sonoma
Stylishly remodeled 3-bed, 1-bath Santa Rosa home, ideal for families or friends seeking Wine Country adventures. Walk to downtown restaurants, bars, and cafés, or explore wineries, vineyards, Armstrong Redwoods, and scenic coastlines. Enjoy a beautifully updated kitchen, comfortable bedrooms, and inviting living spaces. Book today and make this your gateway to Sonoma’s beauty and Wine Country lifestyle.
NOTE- Fireplace is not - functioning.
TOT tax ID 3577.
This listing describes the entire downstairs of a two-story duplex. The upstairs is an adorable space with 3 queen bedrooms and is available for rent as well, so please do inquire if you have a large group or are interested in learning more.
Experience the essence of Sonoma Wine Country at this beautifully remodeled three-bedroom Santa Rosa home, designed for families and friends seeking adventure, relaxation, and connection. Centrally located in the historic downtown district, this retreat provides your home base for exploring world-class vineyards, scenic trails, and the charming culture of Northern California.
Step inside to a light-filled living room with comfortable seating areas, wonderful for unwinding after a day of wine tasting, hiking, or sightseeing. Elegant finishes and thoughtful design create a welcoming, elevated atmosphere that blends modern style with natural warmth. Plush linens, feather duvets, and cozy touches throughout the home ensure restful nights after full days of exploration.
The updated kitchen is a highlight, featuring premium appliances, expansive counters, and everything you need for preparing fresh, locally sourced meals. The adjacent dining area accommodates shared dinners, whether you’re sampling Sonoma cheeses, preparing a farm-fresh brunch, or enjoying a special celebration with friends. Morning tea feels magical when paired with fresh lemons picked from the front yard.
Sleeping arrangements are perfect for groups or families: two bedrooms with queen beds provide restful retreats for adults, while a smaller bedroom with two twin beds is ideal for children or friends. The remodeled bathroom includes dual sinks and a tub/shower combination, offering convenience and comfort for all guests.
Step outside, and your adventure continues. Downtown Santa Rosa is at your doorstep, offering an array of restaurants, cafés, and boutique shops within walking distance. Beyond the city, Sonoma, Healdsburg, and Napa await with their rolling vineyards, wine tastings, and scenic drives. Spend a day exploring local wineries, enjoying a picnic amid the vines, or day trips driving through picturesque backroads. Families can explore Armstrong Redwoods, enjoy beaches along the rugged California coast, or visit the iconic Point Reyes Lighthouse.
This home strikes the perfect balance between lively shared spaces and private retreats. Gather in the living room for games or movies, enjoy a quiet moment in the kitchen nook, or plan your day’s Sonoma adventure. Whether your ideal getaway includes wine tastings, outdoor excursions, or simply soaking up the beauty of Northern California, this home provides the perfect launchpad.
Book your stay today and immerse yourself in the Wine Country lifestyle—where lush landscapes, vineyard adventures, and Santa Rosa’s vibrant charm combine with the comfort and style of this thoughtfully remodeled home. Every moment here promises connection, relaxation, and memories that will last long after your journey ends.
*3 bed/1ba, queen, queen, two twins.
- Stunning fully remodeled kitchen and large formal dining room.
*Remodeled bathroom with two sinks and tub/shower combo. - Spacious Living Room
- Comfortable beds feature soft linens, and feather duvets.
*Close to Restaurants, Bars, nightlife.
*Pick Fresh Lemons from front yard
NOTE- Fireplace is not - functioning.
Kharis’s guidebook is a great resource for planning your trip.
We ask all guests to be considerate of the guests staying in the other unit, especially during quiet hours.
There is no shared space with exception of the gated parking behind the duplex.
There is a front door that opens into a spacious living room and a back door that opens into the kitchen.,
The third bedroom is a small sunroom, just large enough for a twin bed, plus a trundle that can be rolled out or kept hidden away underneath.
We offer guests up to 2 parking spaces behind the home. Additional street parking is available with limitations on hours.
Feel free to message me on the Airbnb app at any time.
We are close to Downtown Santa Rosa. You can walk to there in 5-10 minutes,
Many businesses within walking distance. Two parking spaces provided behind the home. Also street parking available.
This is the downstairs of a duplex. As with any duplex you may hear the other guests. We ask all guests to please be considerate of others guests during your stay and observe quiet times of 9:00 pm to 8:00 am.
Max number of overnight guests: 6
Max number of additional daytime guests: 3
Parking:
2 off street driveway spaces
1 street space
Quiet Hours must be observed between 9pm-8am daily
No amplified outdoor sound is allowed
Permit # SVR22-071
Home is managed by Inspired in Sonoma
Stylishly remodeled 3-bed, 1-bath Santa Rosa home, ideal for families or friends seeking Wine Country adventures. Walk to downtown restaurants, bars, and cafés, or explore wineries, vineyards, Armstrong Redwoods, and scenic coastlines. Enjoy a beautifully updated kitchen, comfortable bedrooms, and inviting living spaces. Book today and make this your gateway to Sonoma’s beauty and Wine Country lifestyle.
NOTE- Fireplace is not - functioning.
TOT tax ID 3577.
This listing describes the entire downstairs of a two-story duplex. The upstairs is an adorable space with 3 queen bedrooms and is available for rent as well, so please do inquire if you have a large group or are interested in learning more.
Experience the essence of Sonoma Wine Country at this beautifully remodeled three-bedroom Santa Rosa home, designed for families and friends seeking adventure, relaxation, and connection. Centrally located in the historic downtown district, this retreat provides your home base for exploring world-class vineyards, scenic trails, and the charming culture of Northern California.
Step inside to a light-filled living room with comfortable seating areas, wonderful for unwinding after a day of wine tasting, hiking, or sightseeing. Elegant finishes and thoughtful design create a welcoming, elevated atmosphere that blends modern style with natural warmth. Plush linens, feather duvets, and cozy touches throughout the home ensure restful nights after full days of exploration.
The updated kitchen is a highlight, featuring premium appliances, expansive counters, and everything you need for preparing fresh, locally sourced meals. The adjacent dining area accommodates shared dinners, whether you’re sampling Sonoma cheeses, preparing a farm-fresh brunch, or enjoying a special celebration with friends. Morning tea feels magical when paired with fresh lemons picked from the front yard.
Sleeping arrangements are perfect for groups or families: two bedrooms with queen beds provide restful retreats for adults, while a smaller bedroom with two twin beds is ideal for children or friends. The remodeled bathroom includes dual sinks and a tub/shower combination, offering convenience and comfort for all guests.
Step outside, and your adventure continues. Downtown Santa Rosa is at your doorstep, offering an array of restaurants, cafés, and boutique shops within walking distance. Beyond the city, Sonoma, Healdsburg, and Napa await with their rolling vineyards, wine tastings, and scenic drives. Spend a day exploring local wineries, enjoying a picnic amid the vines, or day trips driving through picturesque backroads. Families can explore Armstrong Redwoods, enjoy beaches along the rugged California coast, or visit the iconic Point Reyes Lighthouse.
This home strikes the perfect balance between lively shared spaces and private retreats. Gather in the living room for games or movies, enjoy a quiet moment in the kitchen nook, or plan your day’s Sonoma adventure. Whether your ideal getaway includes wine tastings, outdoor excursions, or simply soaking up the beauty of Northern California, this home provides the perfect launchpad.
Book your stay today and immerse yourself in the Wine Country lifestyle—where lush landscapes, vineyard adventures, and Santa Rosa’s vibrant charm combine with the comfort and style of this thoughtfully remodeled home. Every moment here promises connection, relaxation, and memories that will last long after your journey ends.
*3 bed/1ba, queen, queen, two twins.
- Stunning fully remodeled kitchen and large formal dining room.
*Remodeled bathroom with two sinks and tub/shower combo. - Spacious Living Room
- Comfortable beds feature soft linens, and feather duvets.
*Close to Restaurants, Bars, nightlife.
*Pick Fresh Lemons from front yard
NOTE- Fireplace is not - functioning.
Kharis’s guidebook is a great resource for planning your trip.
We ask all guests to be considerate of the guests staying in the other unit, especially during quiet hours.
There is no shared space with exception of the gated parking behind the duplex.
There is a front door that opens into a spacious living room and a back door that opens into the kitchen.,
The third bedroom is a small sunroom, just large enough for a twin bed, plus a trundle that can be rolled out or kept hidden away underneath.
We offer guests up to 2 parking spaces behind the home. Additional street parking is available with limitations on hours.
Feel free to message me on the Airbnb app at any time.
We are close to Downtown Santa Rosa. You can walk to there in 5-10 minutes,
Many businesses within walking distance. Two parking spaces provided behind the home. Also street parking available.
This is the downstairs of a duplex. As with any duplex you may hear the other guests. We ask all guests to please be considerate of others guests during your stay and observe quiet times of 9:00 pm to 8:00 am.
Max number of overnight guests: 6
Max number of additional daytime guests: 3
Parking:
2 off street driveway spaces
1 street space
Quiet Hours must be observed between 9pm-8am daily
No amplified outdoor sound is allowed
Permit # SVR22-071
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 23, 2026 | $191 | Not Available | 4 |
| Aug 24, 2026 | $180 | Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $180 | Available | 1 |
| Aug 26, 2026 | $180 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $188 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $233 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $203 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $186 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $334 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2026 | $366 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2026 | $288 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2026 | $201 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $192 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $180 | Not Available | 5 |
| Sep 10, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $221 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $227 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $186 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $180 | Not Available | 5 |
| Sep 17, 2026 | $220 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2026 | $263 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2026 | $268 | Not Available | 5 |
| Sep 20, 2026 | $192 | Not Available | 5 |
| Sep 21, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $180 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2026 | $203 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $237 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $243 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $180 | Available | 5 |
| Oct 1, 2026 | $218 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2026 | $255 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2026 | $271 | Not Available | 5 |
| Oct 4, 2026 | $193 | Not Available | 5 |
| Oct 5, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $197 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $244 | Available | 4 |
| Oct 10, 2026 | $288 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2026 | $212 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $211 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $211 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $180 | Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $220 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2026 | $289 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2026 | $295 | Not Available | 5 |
| Oct 18, 2026 | $189 | Not Available | 5 |
| Oct 19, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $180 | Available | 5 |
| Oct 22, 2026 | $201 | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2026 | $238 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2026 | $239 | Not Available | 5 |
| Oct 25, 2026 | $180 | Not Available | 5 |
| Oct 26, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $180 | Not Available | 5 |
| Oct 29, 2026 | $184 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2026 | $220 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2026 | $219 | Not Available | 5 |
| Nov 1, 2026 | $170 | Not Available | 5 |
| Nov 2, 2026 | $170 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $170 | Available | 5 |
| Nov 5, 2026 | $197 | Available | 4 |
| Nov 6, 2026 | $224 | Available | 4 |
| Nov 7, 2026 | $229 | Available | 5 |
| Nov 8, 2026 | $179 | Available | 5 |
| Nov 9, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $171 | Not Available | 5 |
| Nov 12, 2026 | $176 | Not Available | 4 |
| Nov 13, 2026 | $209 | Not Available | 4 |
| Nov 14, 2026 | $211 | Not Available | 5 |
| Nov 15, 2026 | $170 | Not Available | 5 |
| Nov 16, 2026 | $170 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $170 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $170 | Not Available | 5 |
| Nov 19, 2026 | $170 | Not Available | 4 |
| Nov 20, 2026 | $207 | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | $217 | Not Available | 5 |
| Nov 22, 2026 | $178 | Not Available | 5 |
| Nov 23, 2026 | $183 | Not Available | 5 |
| Nov 24, 2026 | $210 | Not Available | 5 |
| Nov 25, 2026 | $263 | Not Available | 5 |
| Nov 26, 2026 | $268 | Not Available | 5 |
| Nov 27, 2026 | $300 | Not Available | 5 |
| Nov 28, 2026 | $251 | Not Available | 5 |
| Nov 29, 2026 | $205 | Available | 5 |
| Nov 30, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $170 | Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $170 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $185 | Available | 5 |
| Dec 6, 2026 | $170 | Available | 5 |
| Dec 7, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $170 | Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | $170 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $185 | Available | 5 |
| Dec 13, 2026 | $170 | Available | 5 |
| Dec 14, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $170 | Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | $170 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $185 | Available | 5 |
| Dec 20, 2026 | $170 | Available | 5 |
| Dec 21, 2026 | $170 | Available | 5 |
| Dec 22, 2026 | $227 | Available | 5 |
| Dec 23, 2026 | $254 | Available | 5 |
| Dec 24, 2026 | $279 | Available | 5 |
| Dec 25, 2026 | $308 | Available | 5 |
| Dec 26, 2026 | $321 | Available | 5 |
| Dec 27, 2026 | $260 | Available | 5 |
| Dec 28, 2026 | $241 | Available | 5 |
| Dec 29, 2026 | $209 | Available | 5 |
| Dec 30, 2026 | $204 | Available | 5 |
| Dec 31, 2026 | $204 | Available | 5 |
| Jan 1, 2027 | $205 | Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $205 | Available | 5 |
| Jan 3, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $215 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $215 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $215 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $215 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $170 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $215 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $215 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $231 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $235 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $215 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $217 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $170 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $190 | Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $180 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $221 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $182 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $218 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $221 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $179 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $180 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $216 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $179 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $277 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $298 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $173 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $170 | Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $211 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $218 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $174 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $170 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $170 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $170 | Available | 4 |
| May 6, 2027 | $178 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $213 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $217 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $176 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $170 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $170 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $170 | Available | 4 |
| May 13, 2027 | $170 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $199 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $209 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $171 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $170 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $170 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $170 | Available | 4 |
| May 20, 2027 | $173 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $213 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $233 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $192 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $207 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $210 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $216 | Not Available | 4 |
| May 27, 2027 | $216 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $366 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $359 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $216 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $213 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $170 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $203 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $224 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $230 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $201 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $170 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $170 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $170 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $233 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $280 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $243 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $216 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $170 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $170 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $177 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $222 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $238 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $262 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $267 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $170 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $177 | Not Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $241 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $246 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $276 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $254 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $296 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $278 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $245 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $255 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $220 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $223 | Not Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $264 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $250 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $259 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $287 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $218 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $266 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $256 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $263 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $293 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $278 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $255 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $262 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $294 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $268 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $250 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $294 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $221 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $188 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $224 | Not Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $261 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $260 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $247 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $180 | Not Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $234 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $239 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $244 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $180 | Not Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $197 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $235 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $253 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $180 | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $234 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $235 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $338 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $321 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $248 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $231 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $180 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $207 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $281 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $264 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $180 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $223 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $287 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $266 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $198 | Not Available | 2 |
